Analisi sui dati rilevati tramite il questionario
La qualità della vita
Tabelle
| Voto medio sulla qualità della vita dopo il trapianto, per chi ha risposto AD ALMENO UNO degli aspetti | ||
|---|---|---|
| Sesso | Media | Numero |
| Non indicato | 8,83 | 1 |
| Maschi | 7,81 | 255 |
| Femmine | 7,92 | 144 |
| Totali | 8,19 | 400 |
NON hanno dato il voto su NESSUNO degli aspetta della qualità della vita | ||
| Non indicato | 3 | |
| Totale | 3 | |
Commenti
Questa sezione contiene l’analisi delle valutazioni espresse dagli intervistati su i sei aspetti proposti indicatori della qualità della vita.
Per ogni aspetto considerato è stato richiesto di esprimere un voto in una scala che va da uno a dieci.
Gli aspetti posti a valutazione sono:
- Salute
- Lavoro
- Relazioni familiari
- Relazioni sociali
- Vita sessuale ed affettiva
- Alimentazione
La tabella mostra in estrema sintesi il la valutazione media nel complesso di tutti gli aspetti considerati. Il giudizio complessivo è certamente di una buona (>di 8) qualità della vita.
Il primo grafico proposto, a dispersione, mette in luce la valutazione media fra tutti gli aspetti e per ogni questionario. Il grafico mostra come a fronte di un addensamento attorno al valore medio (8,19%) si notano valori dispersi anche molto bassi.
Il secondo grafico analizza la valutazione media per ogni aspetto considerato; si può notare come su tutti gli aspetti considerati la valutazione media varia in un intervallo da 7 a 9; il lavoro e la vita affettiva risultano le più penalizzate.
Osservazioni particolari
| # | Commenti |
|---|---|
| 24 | non riesco a lavorare piã¹ come prima del trapianto. |
| 41 | metto 5 alla voce f perche' bisogna rinunciare a parecchie cose |
| 43 | affettiva 10 sessuale inizialmente ottima poi in calo per problemi di terapia |
| 69 | la vita sessuale ottima prima, e' cessata dopo il trapianto |
| 115 | la salute sicuramente e' la cosa migliore. per il resto ho fatto solo la mamma di 2 gemelle e credo nel migliore dei modi e questo grazie al trapianto. |
| 120 | la qualita' della vita dopo il trapianto, soprattutto dopo il primo.....diviene nel contesto molto modesta per il sopraggiungere di pesanti e ......effetti collaterali dei farmaci con conseguenze pesanti sull'aspetto fisico, psicologico oltre al sopraggiungere di patologie correlate alla terapia immunosopressiva. |
| 138 | sono stata licenziata da poco e sono 6 mesi che non trovo lavoro e il mio comune non fa nulla per inserirmi |
| 151 | ho perso la patente c e quindi il lavoro. non mi da fastidio un certo tipo di alimentazione, sono abituato |
| 196 | qualita' di vita accettabile con tante attenzioni e limitazioni, pur senza lavorare per porre maggiori attenzioni possibili sulla durata del trapianto stesso |
| 209 | il mio problema nel deambulare sopraggiunto dopo il trapianto mi ha limitato quasi totalmente nelle uscite. per fortuna ho una bella famiglia e buone amicizie oltre al mio carattere quindi riesco ad apprezzare questa nuova vita |
| 225 | un trapiantato non puo' essere paragonato ad un invalido con il 15/20% di invalidita', in quanto alcune mansioni che per un invalido di cui sopra sono normali, per un portatore di trapianto sono enormi |
| 241 | il valore e e' riferito solo a quella affettiva, quella sessuale e' inesistente. il lavoro sia per l'eta' che per il trapianto mi e' precluso, con una economia disastrosa |
| 261 | vita sessuale "0" per poca volonta' del mio partner femminile |
| 283 | le valutazioni non sono sempre valide, cambiano nel tempo |
| 320 | mai mi sono lamentato, sono osservato e seguito dal day ospital bufalini di cesena |
| 332 | nel mio caso e' difficoltoso tenere il peso sotto controllo, tende ad aumentare |
| 396 | il problema che piã¹ si 㨠evidenziato 㨠un cambio di umore molto repentino con scatti di aggressivitã molto forti |
| 406 | sono trapiantato da poco con qualche problema che spero di risolvere |
