Analisi sui dati rilevati tramite il questionario
Frequenza per centro trapianti
Tabelle
| Anni | Parma | Modena | Bologna | Emilia-Romagna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° questionari | N° trapianti di rene | % | N° questionari | N° trapianti di rene | % | N° questionari | N° trapianti di rene | % | N° questionari | N° trapianti di rene | % | |
| 1998 | 4 | 72 | 5,56 | 2 | 5 | 40 | 12 | 305 | 3,93 | 18 | 382 | 4,71 |
| 1999 | 2 | 61 | 3,28 | 26 | 0 | 9 | 315 | 2,86 | 11 | 402 | 2,74 | |
| 2000 | 5 | 63 | 7,94 | 24 | 0 | 9 | 350 | 2,57 | 14 | 437 | 3,2 | |
| 2001 | 2 | 67 | 2,99 | 6 | 23 | 26,09 | 21 | 395 | 5,32 | 29 | 485 | 5,98 |
| 2002 | 4 | 60 | 6,67 | 4 | 22 | 18,18 | 12 | 345 | 3,48 | 20 | 427 | 4,68 |
| 2003 | 1 | 64 | 1,56 | 4 | 27 | 14,81 | 16 | 380 | 4,21 | 21 | 471 | 4,46 |
| 2004 | 3 | 40 | 7,5 | 7 | 26 | 26,92 | 18 | 385 | 4,68 | 28 | 451 | 6,21 |
| 2005 | 1 | 56 | 1,79 | 7 | 41 | 17,07 | 31 | 470 | 6,6 | 39 | 567 | 6,88 |
| 2006 | 3 | 28 | 10,71 | 5 | 24 | 20,83 | 22 | 46 | 47,83 | 30 | 98 | 30,61 |
| Totali | 25 | 511 | 4,89% | 35 | 218 | 16,06% | 150 | 2991 | 5,02% | 210 | 3720 | 5,65% |
