Menu


Analisi sui dati rilevati tramite il questionario

Frequenza per centro trapianti

  1. Tabelle
  2. Grafici
  3. Commenti

Tabelle

AnniParmaModenaBolognaEmilia-Romagna
N° questionari N° trapianti di rene % N° questionari N° trapianti di rene % N° questionari N° trapianti di rene % N° questionari N° trapianti di rene %
19984725,56 2540 123053,93 183824,71
19992613,28 260 93152,86 114022,74
20005637,94 240 93502,57 144373,2
20012672,99 62326,09 213955,32 294855,98
20024606,67 42218,18 123453,48 204274,68
20031641,56 42714,81 163804,21 214714,46
20043407,5 72626,92 183854,68 284516,21
20051561,79 74117,07 314706,6 395676,88
200632810,71 52420,83 224647,83 309830,61
Totali 255114,89% 3521816,06% 15029915,02% 21037205,65%

Menu Questionari


Menu Pubblico


Donazioni


Login





 


Registrazione

Recupero pwd smarrita.


Online

Abbiamo 2 ospiti e 0 iscritti in linea.

Non siete registrati?
Potete farlo con un click qui.

Recapiti e contatti dell’A.N.T.R. ONLUS

Powered by PostNuke