Analisi sui dati rilevati tramite il questionario
Frequenza per classe di età e per sesso
Tabelle
| Età trapianto | Maschi | Femmine | Non indicato |
|---|---|---|---|
| a meno di 20 anni | 2 | 7 | 0 |
| fra i 20 e i 30 anni | 27 | 26 | 0 |
| fra i 30 e i 40 anni | 43 | 33 | 0 |
| fra i 40 e i 50 anni | 63 | 38 | 2 |
| fra i 50 e i 60 anni | 70 | 26 | 0 |
| fra i 60 e i 70 anni | 39 | 13 | 0 |
| a più di 70 anni | 3 | 1 | 0 |
| Totali | 247 | 144 | 2 |
| Non hanno risposto alle domande su età e anno del trapianto | 8 | 2 |
