Analisi sui dati rilevati tramite il questionario
I medici e le strutture a PARMA
Tabelle
| Giudizio sul rapporto con il personale medico durante le visite di controllo, per chi ha risposto AD ALMENO UNO degli aspetti | ||
|---|---|---|
| Sesso | Media | Numero |
| Maschi | 8,52 | 27 |
| Femmine | 9,13 | 12 |
| Totali | 8,82 | 39 |
NON hanno dato il voto su NESSUNO dei quesiti inerenti il personale medico | ||
| Maschi | ||
| Totale | 0 | |
| Giudizio sulle strutture ospedaliere, per chi ha risposto AD ALMENO UNO degli aspetti | ||
|---|---|---|
| Sesso | Media | Numero | 0 |
| Maschi | 7,47 | 28 |
| Femmine | 7,25 | 12 |
| Totali | 4,91 | 40 |
NON hanno dato il voto su NESSUNO dei quesiti inerenti le strutture ospedaliere | ||
| Totale | 0 | |
