Analisi sui dati rilevati tramite il questionario
I medici e le strutture a MODENA
Tabelle
| Giudizio sul rapporto con il personale medico durante le visite di controllo, per chi ha risposto AD ALMENO UNO degli aspetti | ||
|---|---|---|
| Sesso | Media | Numero |
| Maschi | 8,78 | 20 |
| Femmine | 9,31 | 16 |
| Totali | 9,05 | 36 |
NON hanno dato il voto su NESSUNO dei quesiti inerenti il personale medico | ||
| Maschi | ||
| Totale | 0 | |
| Giudizio sulle strutture ospedaliere, per chi ha risposto AD ALMENO UNO degli aspetti | ||
|---|---|---|
| Sesso | Media | Numero | 0 |
| Maschi | 8,02 | 20 |
| Femmine | 7,54 | 16 |
| Totali | 5,19 | 36 |
NON hanno dato il voto su NESSUNO dei quesiti inerenti le strutture ospedaliere | ||
| Maschi | ||
| Totale | 0 | |
