Analisi sui dati rilevati tramite il questionario
I medici e le strutture a BOLOGNA
Tabelle
| Giudizio sul rapporto con il personale medico durante le visite di controllo, per chi ha risposto AD ALMENO UNO degli aspetti | ||
|---|---|---|
| Sesso | Media | Numero |
| Non indicato | 9 | 1 |
| Maschi | 8,75 | 142 |
| Femmine | 8,79 | 69 |
| Totali | 8,85 | 212 |
NON hanno dato il voto su NESSUNO dei quesiti inerenti il personale medico | ||
| Maschi | ||
| Femmine | ||
| Totale | 0 | |
| Giudizio sulle strutture ospedaliere, per chi ha risposto AD ALMENO UNO degli aspetti | ||
|---|---|---|
| Sesso | Media | Numero |
| Non indicato | 7,33 | 1 |
| Maschi | 7,83 | 143 |
| Femmine | 7,68 | 68 |
| Totali | 7,61 | 212 |
NON hanno dato il voto su NESSUNO dei quesiti inerenti le strutture ospedaliere | ||
| Maschi | ||
| Femmine | ||
| Totale | 0 | |
